
玻纤土工格栅
| 性能规格 | EGA-B-25-25 | EGA-B-30-30 | EGA-B-40-40 | EGA-B-50-50 | EGA-B-80-80 | EGA-B-100-100 | |
| 强度(KN/m) | 纵向 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| 横向 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
| 断裂伸长率% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.425.7×25.7 30×3040×4050×50 | ||||||
| 幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
自粘型玻纤格栅产品规格及性能参数(执行GB/T 21825-2008国家标准)
| 性能规格 | EGA50-50自粘式 | EGA60-60自粘式 | EGA80-80自粘式 | EGA100-100自粘式 | EGA120-120自粘式 | EGA150-150自粘式 | |
| 强度(KN/m) | 纵向 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 横向 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 断裂伸长率% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
| 网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.425.7×25.7 | ||||||
| 幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
玻纤土工格栅
玻纤土工格栅 2020-3-19 本文被阅读 0 次
| 上一条:玻纤土工格栅 | 下一条:灌缝胶 |






鲁公网安备 37098302000817号