
双向拉伸塑料土工格栅
| 项 目 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
| 宽度,m | 1米 2米 3米 4米 6米 | |||||
| 每延米纵向拉伸屈服力,KN/m≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| 每延米横向拉伸屈服力,KN/m≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 |
| 纵向屈服伸长率,%≤ | 16 | |||||
| 横向屈服伸长率,%≤ | 13 | |||||
| 纵向2%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 |
| 横向2%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 24 |
| 纵向5%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 8 | 10 | 15 | 16 | 25 | 27 |
| 横向5%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 |
双向拉伸塑料土工格栅
双向拉伸塑料土工格栅 2020-3-19 本文被阅读 0 次
| 上一条:双向拉伸塑料土工格栅 | 下一条:灌缝胶 |






鲁公网安备 37098302000817号