
涤纶土工格栅
| 性能规格 | PET-D-20-20 | PET-D-30-30 | PET-D-40-40 | PET-D-50-50 | PET-D-50-35 | PET-D-80-50 | PET-D-80-80 | |
| 延伸率% 在 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 强度(KN/m) | 纵向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 横向 | 20 | 30 | 40 | 50 | 35 | 50 | 80 | |
| 网格(mm) | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
| 幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
产品规格及性能参数(经编涤纶土工格栅异型)(执行JT/T480-2002交通部行业标准)
| 性能规格 | PET-50-30 | PET-60-35 | PET-80-30 | PET-80-50 | PET-100-85 | |
| 延伸率% | 10%--15% | |||||
| 强度(KN/m) | 纵向 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 横向 | 30 | 35 | 30 | 50 | 85 | |
| 网格(mm) | 12.5×12.5 12.7×12.7 25×25 25.4×25.4 25.7×25.7 30×30 40×40 50×50 | |||||
| 幅宽(m) | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
涤纶土工格栅
涤纶土工格栅 2020-3-19 本文被阅读 0 次
| 上一条:涤纶土工格栅 | 下一条:灌缝胶 |







鲁公网安备 37098302000817号