
单向拉伸塑料土工格栅
项 目 | TGDG25 | TGDG35 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG110 | TGDG150 | TGDG180 | TGDG200 |
宽度,m | 1.0 2.0 2.5 3.0 | |||||||
每延米拉伸屈服力,KN/m≥ | 25 | 35 | 50 | 80 | 110 | 150 | 180 | 200 |
屈服伸长率,%≤ | 10 | |||||||
2%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 7 | 10 | 12 | 24 | 32 | 48 | 64 | 85 |
5%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 14 | 20 | 28 | 48 | 60 | 112 | 120 | 145 |
单向拉伸塑料土工格栅
单向拉伸塑料土工格栅 2020-3-19 本文被阅读 0 次
| 上一条:双向拉伸塑料土工格栅 | 下一条:灌缝胶 |







鲁公网安备 37098302000817号